(Anleitung unter tutorial_stammbaum )
<diagram>
, | Schwester des alten Fürsten | - | - | - | Fürst Theodor von Aureastett † | y | Fürstin Ramona von Aureastett † | Lucrezia von Greyshire | y | Angelus von Greyshire | ||||||||||||||||||||||
! | , | . | , | - | - | - | v | - | - | v | - | - | - | . | ||||||||||||||||||
! | Fürstin Josephine zu Aureastett | ~ | Lucius | Reymond | ~ | y | ~ | Abigail | Aberforth von Greyshire † | Charles von Greyshire | Gregory von Greyshire | Lucius=Fürst Lucius von und zu Aureastett | Abigail=Abigail von Greyshire | |||||||||||||||||||
! | ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
: | Jonathan |
</diagram>
<diagram>
: | Das Triumvirat | |||||||||
! | , | - | - | - | + | - | - | - | . | |
` | Cassius | Friedrich | Eron | Cassius=Cassius von Aureastett | Friedrich=Friedrich von der Aue | |||||
! | ||||||||||
Kieran |
</diagram>
<diagram>
Robert Bach von Dunkeltann † | y | Barbara von Dunkeltann † | ||||||||||||||||||||||||||||
, | - | - | v | - | v | - | v | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | v | - | - | - | . | |||
Erhard | Reindall | ! | Hubertus | Carsten | Ulfgar | Lennard | Findus | Vera | ||||||||||||||||||||||
! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiberius | y | Emma Roder † | ||||||||||||||||||||||||||||
! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radolf |
</diagram>
<diagram>
Agnar | y | Lifrani | Agnar=Jarl Agnar Gunnsinir | ||||||
, | - | - | . | ||||||
Skeggnot | Skalmnot | Skeggnot=Skeggnot Gunnsinir |
</diagram>
<diagram>
Lorenzo | y | Rosa | Lorenzo=Baron Lorenzo Federiko Angelo Perrez † | |||||||||
, | - | - | - | + | - | - | - | . | ||||
Melina | Santiago | Milena | Melina=Baronin Melina Perrez | Santiago=Santiago Perrez |
</diagram>
<diagram>
Vincente | y | Sylvia | Vincente=Freiherr Vincente di Venduto | ||||||
, | - | - | . | ||||||
Sergio | Salvatore | Sergio=Sergio di Venduto |
</diagram>
Über das Herrscherhaus in Veraxio gibt es keinerlei Aufzeichnungen.